Конвейеры по назначению
Конвейеры для бутылок и банок
Транспортеры для бутылок, банок, стеклотары, флаконов, напитков и ПЭТ-бутылок для производственных линий.
Решение для технологической линии
Конвейеры для бутылок и банок
Транспортеры для бутылок, банок, стеклотары, флаконов, напитков и ПЭТ-бутылок применяются для перемещения продукции по производственной линии. Они соединяют оборудование для выдува, розлива, укупоривания, этикетирования, маркировки и термоупаковки.
Для оформления заявки или консультации напишите на zakaz@abatek.ru, позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 505-19-15 или заполните форму обратной связи.
Производство по техническому заданиюПрименение и подбор
Особенности применения и выбор конвейера

Особенности конвейеров для транспортировки бутылок
Для транспортировки пластиковых или стеклянных бутылок выбирают пластинчатый, ленточный, модульный или роликовый транспортер, накопительный стол либо конвейерную систему из нескольких видов транспортеров.
Цена конвейера для бутылок зависит от комплектации, производительности, материала и дополнительного оснащения. При производстве АБАТЭК использует материалы и комплектующие высокого качества и предоставляет гарантию 12 месяцев. При изготовлении на заказ характеристики определяются функционалом и конструкцией.
Чтобы купить транспортер для бутылок на заказ, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Технический эксперт ответит на вопросы, рассчитает стоимость оборудования и сроки поставки.

Конструкция ленточного конвейера
Изготавливаем конвейеры из нержавеющей стали, с ПВХ-лентой или пищевой лентой.
Основные узлы: приводной барабан, привод конвейера с мотор-редуктором, натяжной барабан, узел натяжения, несущая ленточная часть, опорные и поддерживающие ролики либо поддерживающий листовой стол, а также рама из сварного металлопроката.
Конвейеры с металлическим сетчатым полотном вместо ленты называют сетчатыми. Их применяют для грузов с высокой температурой и в горячих печах.
По типу трассы
- Горизонтальные
- Наклонные
- Крутонаклонные
- С изменяющимся углом наклона
- Z-образные
- L-образные
- V-образные
По типу несущей поверхности
- С прямой гладкой поверхностью ленты
- Желобчатые
- С перегородками (поперечинами) на ленте
- С гофробортом (бортиками) на ленте
- С модульной лентой

Устройство винтовое натяжное
Узел винтового натяжения обеспечивает регулировку натяжения и стабильное движение конвейерной ленты.

Конвейер ленточный В-800
Ленточный конвейер с рабочей шириной 800 мм изготавливается под требуемую трассу, нагрузку и производительность.

Конвейер ленточный для штучных грузов
Исполнение для перемещения бутылок, банок, флаконов и другой штучной продукции между операциями производственной линии.

Конвейер ленточный пищевой
Пищевое исполнение комплектуется материалами и лентой, подходящими для линий розлива и упаковки напитков.
Примечание к расчётной таблице
Угол естественного откоса груза в покое — 35–40°.
Согласование и производство
Важный этап — согласование чертежей и характеристик оборудования: здесь определяется решение основной задачи заказчика.
Предприятие еженедельно обновляет график производства работ, что позволяет выдерживать заданные сроки изготовления оборудования.
Специалисты готовы дать квалифицированную консультацию и предложить оптимальные варианты решения задачи.
Расчёт производительности
Максимально допустимая объёмная производительность транспортера для бутылок, V₀ (м³/ч), при скорости ленты v (м/с)
| Ширина ленты B, мм | Угол наклона конвейера, градус | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° | Роликоопоры 0° | Роликоопоры 30° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 16 / 14 / 13 | 36 / 33 / 31 | 20 / 18 / 17 | 45 / 42 / 39 | 25 / 22 / 21 | 56 / 52 / 49 | 32 / 29 / 24 | 72 / 67 / 62 | 40 / 36 / 34 | 90 / 84 / 78 | 50 / 45 / 42 | 112 / 105 / 97 | 63 / 56 / 54 | 142 / 132 / 123 |
| 500 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 30 / 28 / 26 | 68 / 65 / 61 | 37 / 35 / 32 | 86 / 80 / 75 | 46 / 44 / 40 | 110 / 100 / 95 | 59 / 56 / 51 | 140 / 130 / 120 | 73 / 70 / 65 | 175 / 160 / 150 | 92 / 87 / 80 | 220 / 200 / 190 | 120 / 110 / 105 | 270 / 260 / 240 |
| 650 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 50 / 48 / 44 | 115 / 110 / 105 | 62 / 60 / 55 | 145 / 140 / 130 | 77 / 75 / 70 | 180 / 175 / 165 | 100 / 96 / 88 | 230 / 220 / 205 | 125 / 120 / 110 | 290 / 280 / 255 | 160 / 150 / 140 | 360 / 345 / 320 | 200 / 190 / 175 | 455 / 435 / 410 |
| 800 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 76 / 72 / 70 | 175 / 165 / 160 | 95 / 90 / 85 | 220 / 210 / 195 | 120 / 115 / 110 | 275 / 260 / 245 | 155 / 145 / 140 | 350 / 330 / 315 | 190 / 180 / 170 | 440 / 420 / 390 | 240 / 225 / 215 | 545 / 520 / 490 | 300 / 285 / 270 | 690 / 650 / 615 |
| 1000 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 120 / 115 / 105 | 270 / 260 / 245 | 150 / 140 / 130 | 340 / 325 / 300 | 185 / 175 / 165 | 425 / 405 / 380 | 235 / 225 / 210 | 545 / 515 / 480 | 300 / 280 / 260 | 680 / 650 / 600 | 370 / 350 / 325 | 850 / 805 / 750 | 465 / 440 / 410 | 1070 / 1015 / 945 |
| 1200 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 170 / 160 / 150 | 395 / 370 / 345 | 215 / 200 / 190 | 490 / 460 / 430 | 265 / 250 / 235 | 610 / 580 / 540 | 340 / 320 / 300 | 785 / 740 / 690 | 425 / 400 / 380 | 980 / 920 / 860 | 530 / 500 / 470 | 1220 / 1150 / 1075 | 670 / 630 / 590 | 1540 / 1450 / 1350 |
| 1400 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 235 / 220 / 205 | 535 / 510 / 470 | 290 / 275 / 255 | 665 / 635 / 590 | 365 / 345 / 320 | 835 / 790 / 735 | 465 / 440 / 410 | 1070 / 1010 / 940 | 580 / 550 / 510 | 1340 / 1270 / 1180 | 725 / 685 / 650 | 1670 / 1580 / 1460 | 915 / 865 / 805 | 2100 / 1980 / 1845 |
| 1600 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 305 / 290 / 270 | 695 / 665 / 615 | 380 / 360 / 335 | 870 / 830 / 765 | 470 / 450 / 415 | 1090 / 1040 / 960 | 605 / 580 / 530 | 1390 / 1325 / 1225 | 760 / 720 / 665 | 1740 / 1660 / 1530 | 940 / 900 / 830 | 2107 / 2070 / 1910 | 1190 / 1135 / 1050 | 2735 / 2610 / 2410 |
| 2000 | 0–10 / 11–15 / 16–18 | 475 / 445 / 420 | 1085 / 1030 / 960 | 590 / 560 / 520 | 1360 / 1290 / 1200 | 740 / 700 / 650 | 1700 / 1610 / 1500 | 945 / 900 / 835 | 2170 / 2060 / 1915 | 1180 / 1120 / 1040 | 2720 / 2580 / 2400 | 1475 / 1400 / 1300 | 3390 / 3220 / 2990 | 1860 / 1765 / 1640 | 4275 / 4060 / 3770 |
Реализованные решения